Главная |
|
Тип прибора |
маркировка
| структ. | аналог (прибл.) | Краткие параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Типов.
|
Рев.
| ||||
ВА316 | А6 | Si-Di | BAW62, 1N4148 | Min, S, 85V, 0.1A, <6ns | |
BAS17 | А91 | Si-St | ВА314 | Min, Stabi, 0.75…0.83V/10mA | |
ВА319 | А8 | Si-Di | BAV19 | Min, S, Uni, 120V, 0.2A, <5ms | |
BAS20 | А81 | Si-Di | BAV20 | Min, S, Uni, 200V, 0.2A, <5ms | |
BAS21 | А82 | Si-Di | BAV21 | Min, S, Uni, 250V, 0.2A, <5ms | |
BAS29 | L20 | Si-Di | BAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS31 | L21 | Si-Di | 2XBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS35 | L22 | Si-Di | 2xBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
ВАТ17 | A3 | Pin-Di | BA480 | VHF/UHF-Band-S, 4V, 30mA, 200MHz | |
ВАТ18 | А2 | Pin-Di | BA482 | VHF/UHF-Band-S, 35V, 0. | |
BAV70 | А4 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAV99 | А7 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAW56 | А1 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, S, 70V, 0.1A, <6ns | |
BBY31 | 81 | C-Di | BB405, BB609 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=1.8 — 2.8pF | |
BBY40 | S2 | C-Di | BB809 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=4.3-6pF | |
ВС807-16 | 5A | 5AR | Si-P | BC327-16 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
ВС807-25 | 5В | 5BR | Si-P | BC327-25 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
ВС807-40 | 5С | 5CR | Si-P | BC327-40 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
ВС808-16 | 5Е | 5ER | Si-P | BC328-16 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
ВС808-25 | 5F | 5FR | Si-P | BC328-25 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
BC808-40 | 5G | 5GR | Si-P | BC328-40 | Min, NF-Tr, 25V, 0. |
BC817-16 | 6A | 6AR | Si-N | BC337-16 | Min, NF-Tr, 5V, 0.5A, 200MHz, B= 100-250 |
BC846B | 1В | 1BR | Si-N | BC546B | Min, Uni, 80V, 0.1A, 300MHz |
BC847A | 1E | 1ER | Si-N | BC547A, BC107A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC847B | 1F | 1FR | Si-N | BC547B, BC107B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC847C | 1G | 1GR | Si-N | BC547C, BC107C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC848A | U | 1JR | Si-N | BC548A, BC108A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC848B | 1K | 1KR | Si-N | BC548B, BC108B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC848C | 1L | 1LR | Si-N | BC548C, BC108C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC849B | 2В | 2BR | Si-N | BC549B, ВС108В | Min, Uni, ra 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC849C | 2С | 2CR | Si-N | BC549C, BC109C | Min, Uni, ra, 30V, 0. |
BC850B | 2F | 2PR | Si-N | BC550B, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC850C | 2G | 2GR | Si-N | BC550C, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC856A | ЗА | 3AR | Si-P | BC556A | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC856B | 3В | 3BR | Si-P | BC556B | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
BC857A | ЗЕ | 3ER | Si-P | BC557A, BC177A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC857B | 3F | 3FR | Si-P | BC557B, BC177B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС857С | 3G | 3GR | Si-P | BC557C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
ВС858А | 3J | 3JR | Si-P | BC558A, BC178A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 125-250 |
ВС858В | ЗК | 3KR | Si-P | BC558B, BC178B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 220-475 |
ВС858С | 3L | 3LR | Si-P | BC558C | Min, Uni, 30V, 0. |
ВС859А | 4А | 4AR | Si-P | BC559A, BC179A, BCY78 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
ВС859В | 4В | 4BR | Si-P | BC559B, BCY79 | Min, Uni, rа,30V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС859С | 4С | 4CR | Si-P | BC559C, BCY79 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
ВС860А | 4Е | 4ER | Si-P | BC560A, BCY79 | 45V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
ВС860В | 4F | 4FR | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС860С | 4G | 4GR | Si-P | BC560C, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
BCF29 | С7 | С77 | Si-P | BC559A, BCY78, BC179 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF30 | С8 | С9 | Si-P | BC559B, BCY78 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF32 | 07 | 077 | Si-N | BC549B, BCY58, BC109 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz, |
BCF33 | D8 | D81 | Si-N | BC549C, BCY58 | Min, NF-V, га, 32V, 0. |
BCF70 | Н7 | Н71 | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, NF-V, га, 50V, 0.1A, 1500MHz, |
BCF81 | К9 | К91 | Si-N | BC550C | Min, NF-V, 50V, 0.1A, 300MHz, га |
BCV71 | К7 | К71 | Si-N | BC546A | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=110-220 |
BCV72 | К8 | К81 | Si-N | BC546B | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=200-450 |
BCW29 | С1 | С4 | Si-P | BC178A, BC558A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, B= >120 |
BCW30 | С2 | С5 | Si-P | BC178B, BC558B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, В= >215 |
BCW31 | D1 | D4 | Si-N | ВС108А,ВС548А | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, В= >110 |
BCW32 | 02 | D5 | Si-N | ВС108В, ВС548 | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >200 |
BCW33 | D3 | 06 | Si-N | ВС108С, ВС548С | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >420 |
BCW60A | АА | Si-N | ВС548А | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 110-220 | |
BCW60B | АВ | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0. | |
BCW60C | АС | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 420-600 | |
BCW60D | AD | Si-N | ВС548С | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 620-800 | |
BCW61A | ВА | Si-P | BC558A | Min, Uni, 32V, 0.2A, 180MHz, B= 110-220 | |
BCW61B | ВВ | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
BCW61C | ВС | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
BCW61D | BD | Si-P | BC558C | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
BCW69 | Н1 | Н4 | Si-P | ВС557А | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
BCW70 | Н2 | Н5 | Si-P | ВС557В | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>215 |
BCW71 | К1 | К4 | Si-N | ВС547А | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>110 |
BCW72 | К2 | К5 | Si-N | ВС 547В | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>200 |
BCW81 | КЗ | К31 | Si-N | ВС547С | Min, NF, 50V, 0. |
BCW89 | НЗ | Н31 | Si-P | ВС556А | Min, Uni, 80V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
BCX17 | Т1 | Т4 | Si-P | ВС327 | Min, NF-Tr, 50V,0.5A, 100MHz |
BCX18 | Т2 | Т5 | Si-P | ВС328 | Min, NF-Tr, 30V.0.5A, 100MHz |
BCX19 | U1 | U4 | Si-N | BC337 | Min, NF-Tr, 50V.0.5A, 200MHz |
BCX20 | U2 | U5 | Si-N | ВС 33 8 | Min, NF-Tr, 30V,0.5A, 200MHz |
BCX70G | AG | Si-N | BC107A, BC547A | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 110-220 | |
BCX70H | AH | Si-N | ВС 107В, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
BCX70J | AJ | Si-N | ВС107В, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
BCX70K | AK | Si-N | ВС107С, BC547C | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
BCX71G | BG | Si-P | ВС177А, BC557A | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 125-250 | |
BCX71H | BH | Si-P | ВС 177В, BC557B | Min, Uni, 45V, 0. | |
BCX71J | BJ | Si-P | ВС 177В, BC557B | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 420-650 | |
BCX71K | BK | Si-P | ВС557С | Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 620-800 | |
BF510 | S6 | N-FET | BF410A | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 0.7-3mA, Vp= 0.8V | |
BF511 | S7 | N-FET | BF410B | Min, VHF-ra, 20V, !dss= 2.5-7mA, Vp= 1.5V | |
BF512 | S8 | N-FET | BF410C | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 6-12mA, Vp= 2.2V | |
BF513 | S9 | N-FET | BF410D | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 10-18mA, Vp= 3V | |
BF536 | G3 | SI-P | BF936 | Min, VHF-M/0, 30V, 25mA, 350MHz | |
BF550 | G2 | G5 | Si-P | BF450 | Min, HF/ZF, 40V, 25mA, 325MHz |
BF569 | G6 | Si-P | BF970 | Min, UHF-M/0, 40V, 30mA, 900MHz | |
BF579 | G7 | Si-P | BF979 | Min, VHF/UHF, 20V, 25mA, 1.35GHZ | |
BF660 | G8 | G81 | Si-P | BF606A | Min, VHF-0, 40V, 25mA, 650MHz |
BF767 | G9 | Si-P | BF967 | Min, VHF/YHF-ra, 30V,20mA,900MHz | |
BF820 | S-N | BF420 | Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz | ||
BF821 | 1W | Si-P | BF421 | Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz | |
BF822 | 1Х | Si-N | BF422 | Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz | |
BF823 | 1Y | Si-P | BF423 | Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz | |
BF824 | F8 | Si-P | BF324 | Min, FM-V, 30V, 25mA, 450MHz | |
BF840 | F3 | Si-N | BF240 | Min, Uni, 15V, 0 1A, 0. | |
BF841 | F31 | SI-N | BF241 | Min, AM/FM-ZF, 40V,25mA, 400MHz | |
BFR30 | М1 | N-FET | BFW-11, BF245 | Min, Uni, 25V, ldss>4mA, YP<5V | |
BFR31 | М2 | N-FET | BFW12, BF245 | Min, Uni, 25V, ldss>1mA, YP<2 5V | |
BFR53 | N1 | N4 | Si-N | BFW30, BFW93 | Min, YNF-A, 18V, 50mA, 2GHz |
BFR92 | Р1 | Р4 | Si-N | BFR90 | Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFR92A | Р2 | РЬ | Si-N | BFR90 | Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFR93 | R1 | R4 | Si-N | BFR91 | Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz |
BFR93A | R2 | R5 | Si-N | BFR91 | Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz |
BFS17, (BFS17A) | Е1 (Е2) | Е4 (F5) | Si-N | BFY90, BFW92(A) | Min, VHP/YHF, 25V, 25mA, 1-2GHz |
BFS18 | F1 | F4 | Si-N | BF185, BF495 | Min, HF, 30V, 30mA, 200MHz |
BFS19 | F2 | F5 | Si-N | BF184, BF494 | Min, HF, 30V, 30mA, 260MHz |
BFS20 | G1 | G4 | Si-N | BF199 | Min, HF, 30V, 30mA,450MHz |
BFT25 | V1 | V4 | Si-N | BFT24 | Min, UHF-A, 8v, 2. |
BFT46 | МЗ | NFT | BFW13, BF245 | Min, NF/HF, 25V, ldss>0.2mA, Up<1.2V | |
BFT92 | W1 | W4 | Si-P « | BFQ51, BFQ52 | Min, UHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFT93 | Х1 | Х4 | Si-P | BFQ23, BFQ24 | Min, UHF-A, 15V,35mA, 5GHz |
BRY61 | А5 | BYT | BRY56 | 70V | |
BRY62 | А51 | Tetrode | BRY56, BRY39 | Tetrode, Min, 70V, 0.175A | |
BSR12 | B5 | В8 | Si-P | 2N2894A | Min, S, 15V,0.1A,>1.5GHz <20/30ns |
BSR13 | U7 | U71 | Si-N | 2N2222, Ph3222 | Min, HF/S, 60V, 0.8A, <35/285ns |
BSR14 | U8 | U81 | Si-N | 2N2222A, Ph3222A | Min, HF/S, 75V, 0.8A, <35/285ns |
BSR15 | T7 | T71 | Si-P | 2N2907, Ph3907 | Min, HF/S, 60/40V, 0.6A, <35/110ns |
BSR16 | T8 | T81 | Si-P | 2N2907A, Ph3907A | Min, HF/S, 60/60V, 0.6A, <35/110ns |
BSR17 | U9 | U91 | Si-N | 2N3903 | Min, HF/S, 60V, 0. |
BSR17A | U92 | U93 | Si-N | 2N3904 | Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/225ns, B= 100-300 |
BSR18 | T9 | T91 | Si-P | 2N3905 | Min, HF/S, 40V, 0.2A, 200MHz |
BSR18A | T92 | T93 | Si-P | 2N3906 | Min, HF/S, 40V, 0.2A, 250MHz |
BSR19 | U35 | Si-N | 2N5550 | Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz | |
BSR19A | U36 | Si-N | 2N5551 | Min, HF/S, 180V, 0.6A, >100MHz | |
BSR20 | T35 | Si-P | 2N5400 | Min, HF/S, 130V, 0.6A, >100MHz | |
BSR20A | T36 | Si-P | 2N5401 | Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz | |
BSR56 | M4 | N-FET | 2N4856 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >40mA, Up <10V | |
BSR57 | M5 | N-FET | 2N4857 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >20mA, Up <6V | |
BSR58 | M6 | N-FET | 2N4858 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >8mA, Up <4V | |
BSS63 | T3 | T6 | Si-P | BSS68 | Min, Uni, 110V, 0. |
BSS64 | U3 | U6 | Si-N | BSS38 | Min, Uni, 120V, 0.1A, 100MHz |
BSV52 | B2 | B3 | Si-N | Ph3369, BSX20 | Min, S, 20V, 0.1A, <12/18ns |
BZX84-… | см.пр им. | Si-St | BZX79 | Min, Min/Vrg Uz= 2.4-75V, P=0.3W | |
PBMF4391 | M62 | N-FET | — | Min, 40V, ldss= 50mA, Up= 10V | |
PBMF4392 | M63 | N-FET | — | Min, 40V, ldss= 25mA, Up= 5V | |
PBMF4393 | M64 | N-FET | — | Min, 40V, ldss= 5mA, Up= 3V |
Маркировка SMD-транзисторов
ОТ КАТОДА ДО АНОДА
Поиск по сайту | Маркировка SMD-транзисторов
|
Обозначение на корпусе | Тип транзистора |
«15» на корпусе SOT-23 | MMBT3960(Datasheet «Motorola») |
«1A» на корпусе SOT-23 | BC846A(Datasheet «Taitron») |
«1B» на корпусе SOT-23 | BC846B(Datasheet «Taitron») |
«1C» на корпусе SOT-23 | MMBTA20LT(Datasheet «Motorola») |
«1D» на корпусе SOT-23 | BC846(Datasheet «NXP») |
«1E» на корпусе SOT-23 | BC847A(Datasheet «Taitron») |
«1F» на корпусе SOT-23 | BC847B(Datasheet «Taitron») |
«1G» на корпусе SOT-23 | BC847C(Datasheet «Taitron») |
«1H» на корпусе SOT-23 | BC847(Datasheet «NXP») |
«1N» на корпусе SOT-416 | BC847T(Datasheet «NXP») |
«1J» на корпусе SOT-23 | BC848A(Datasheet «Taitron») |
«1K» на корпусе SOT-23 | BC848B(Datasheet «Taitron») |
«1L» на корпусе SOT-23 | BC848C(Datasheet «Taitron») |
«1M» на корпусе SOT-416 | BC846T(Datasheet «NXP») |
«1M» на корпусе SOT-323 | BC848W(Datasheet «NXP») |
«1M» на корпусе SOT-23 | MMBTA13(Datasheet «Motorola») |
«1N» на корпусе SOT-23 | MMBTA414(Datasheet «Motorola») |
«1V» на корпусе SOT-23 | MMBT6427(Datasheet «Motorola») |
«1P» на корпусе SOT-23 | FMMT2222A,KST2222A,MMBT2222A. |
«1T» на корпусе SOT-23 | MMBT3960A(Datasheet «Motorola») |
«1Y» на корпусе SOT-23 | MMBT3903(Datasheet «Samsung») |
«2A» на корпусе SOT-23 | FMMBT3906,KST3906,MMBT3906 |
«2B» на корпусе SOT-23 | BC849B(Datasheet «G. |
«2C» на корпусе SOT-23 | BC849C(Datasheet «G.S.») |
«2E» на корпусе SOT-23 | FMMTA93,KST93 |
«2F» на корпусе SOT-23 | FMMT2907A,KST2907A,MMBT2907AT |
«2G» на корпусе SOT-23 | FMMTA56,KST56 |
«2H» на корпусе SOT-23 | MMBTA55(Datasheet «Taitron») |
«2J» на корпусе SOT-23 | MMBT3640(Datasheet «Fairchild») |
«2K» на корпусе SOT-23 | FMMT4402(Datasheet «Zetex») |
«2M» на корпусе SOT-23 | MMBT404(Datasheet «Motorola») |
«2N» на корпусе SOT-23 | MMBT404A(Datasheet «Motorola») |
«2T» на корпусе SOT-23 | KST4403,MMBT4403 |
«2V» на корпусе SOT-23 | MMBTA64(Datasheet «Motorola») |
«2U» на корпусе SOT-23 | MMBTA63(Datasheet «Motorola») |
«2X» на корпусе SOT-23 | MMBT4401,KST4401 |
«3A» на корпусе SOT-23 | MMBTh34(Datasheet «Motorola») |
«3B» на корпусе SOT-23 | MMBT918(Datasheet «Motorola») |
«3D» на корпусе SOT-23 | MMBTH81(Datasheet «Motorola») |
«3E» на корпусе SOT-23 | MMBTh20(Datasheet «Motorola») |
«3F» на корпусе SOT-23 | MMBT6543(Datasheet «Motorola») |
«3J-» на корпусе SOT-143B | BCV62A(Datasheet «NXP») |
«3K-» на корпусе SOT-23 | BC858B(Datasheet «NXP») |
«3L-» на корпусе SOT-143B | BCV62C(Datasheet «NXP») |
«3S» на корпусе SOT-23 | MMBT5551(Datasheet «Fairchild») |
«4As» на корпусе SOT-23 | BC859A(Datasheet «Siemens») |
«4Bs» на корпусе SOT-23 | BC859B(Datasheet «Siemens») |
«4Cs» на корпусе SOT-23 | BC859C(Datasheet «Siemens») |
«4J» на корпусе SOT-23 | FMMT38A(Datasheet «Zetex S. |
«449» на корпусе SOT-23 | FMMT449(Datasheet «Diodes Inc.») |
«489» на корпусе SOT-23 | FMMT489(Datasheet «Diodes Inc.») |
«491» на корпусе SOT-23 | FMMT491(Datasheet «Diodes Inc.») |
«493» на корпусе SOT-23 | FMMT493(Datasheet «Diodes Inc.») |
«5A» на корпусе SOT-23 | BC807-16(Datasheet «General Sem.») |
«5B» на корпусе SOT-23 | BC807-25(Datasheet «General Sem.») |
«5C» на корпусе SOT-23 | BC807-40(Datasheet «General Sem.») |
«5E» на корпусе SOT-23 | BC808-16(Datasheet «General Sem.») |
«5F» на корпусе SOT-23 | BC808-25(Datasheet «General Sem.») |
«5G» на корпусе SOT-23 | BC808-40(Datasheet «General Sem.») |
«5J» на корпусе SOT-23 | FMMT38B(Datasheet «Zetex S.») |
«549» на корпусе SOT-23 | FMMT549(Datasheet «Fairchild») |
«589» на корпусе SOT-23 | FMMT589(Datasheet «Fairchild») |
«591» на корпусе SOT-23 | FMMT591(Datasheet «Fairchild») |
«593» на корпусе SOT-23 | FMMT593(Datasheet «Fairchild») |
«6A-«,»6Ap»,»6At» на корпусе SOT-23 | BC817-16(Datasheet «NXP») |
«6B-«,»6Bp»,»6Bt» на корпусе SOT-23 | BC817-25(Datasheet «NXP») |
«6C-«,»6Cp»,»6Ct» на корпусе SOT-23 | BC817-40(Datasheet «NXP») |
«6E-«,»6Et»,»6Et» на корпусе SOT-23 | BC818-16(Datasheet «NXP») |
«6F-«,»6Ft»,»6Ft» на корпусе SOT-23 | BC818-25(Datasheet «NXP») |
«6G-«,»6Gt»,»6Gt» на корпусе SOT-23 | BC818-40(Datasheet «NXP») |
«7J» на корпусе SOT-23 | FMMT38C(Datasheet «Zetex S.») |
«9EA» на корпусе SOT-23 | BC860A(Datasheet «Fairchild») |
«9EB» на корпусе SOT-23 | BC860B(Datasheet «Fairchild») |
«9EC» на корпусе SOT-23 | BC860C(Datasheet «Fairchild») |
«AA» на корпусе SOT-523F | 2N7002T(Datasheet «Fairchild») |
«AA» на корпусе SOT-23 | BCW60A(Datasheet «Diotec Sem. |
«AB» на корпусе SOT-23 | BCW60B(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AC» на корпусе SOT-23 | BCW60C(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AD» на корпусе SOT-23 | BCW60D(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AE» на корпусе SOT-89 | BCX52(Datasheet «NXP») |
«AG» на корпусе SOT-23 | BCX70G(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AH» на корпусе SOT-23 | BCX70H(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AJ» на корпусе SOT-23 | BCX70J(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AK» на корпусе SOT-23 | BCX70K(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AL» на корпусе SOT-89 | BCX53-16(Datasheet «Zetex») |
«AM» на корпусе SOT-89 | BCX52-16(Datasheet «Zetex») |
«AS1» на корпусе SOT-89 | BST50(Datasheet «Philips») |
«B2» на корпусе SOT-23 | BSV52(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BA» на корпусе SOT-23 | BCW61A(Datasheet «Fairchild») |
«BA» на корпусе SOT-23 | 2SA1015LT1(Datasheet «Tip») |
«BA» на корпусе SOT-23 | 2SA1015(Datasheet «BL Galaxy El.») |
«BB» на корпусе SOT-23 | BCW61B(Datasheet «Fairchild») |
«BC» на корпусе SOT-23 | BCW61C(Datasheet «Fairchild») |
«BD» на корпусе SOT-23 | BCW61D(Datasheet «Fairchild») |
«BE» на корпусе SOT-89 | BCX55(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BG» на корпусе SOT-89 | BCX55-10(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BH» на корпусе SOT-89 | BCX56(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BJ» на корпусе SOT-23 | BCX71J(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BK» на корпусе SOT-23 | BCX71K(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BH» на корпусе SOT-23 | BCX71H(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BG» на корпусе SOT-23 | BCX71G(Datasheet «Diotec Sem. |
«BR2» на корпусе SOT-89 | BSR31(Datasheet «Zetex») |
«C1» на корпусе SOT-23 | BCW29(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C2» на корпусе SOT-23 | BCW30(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C5» на корпусе SOT-23 | MMBA811C5(Datasheet «Samsung Sem.») |
«C6» на корпусе SOT-23 | MMBA811C6(Datasheet «Samsung Sem.») |
«C7» на корпусе SOT-23 | BCF29(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C8» на корпусе SOT-23 | BCF30(Datasheet «Diotec Sem.») |
«CEs» на корпусе SOT-23 | BSS79B(Datasheet «Siemens») |
«CEC» на корпусе SOT-89 | BC869(Datasheet «Philips») |
«CFs» на корпусе SOT-23 | BSS79C(Datasheet «Siemens») |
«CHs» на корпусе SOT-23 | BSS80B(Datasheet «Infenion») |
«CJs» на корпусе SOT-23 | BSS80C(Datasheet «Infenion») |
«CMs» на корпусе SOT-23 | BSS82C(Datasheet «Infenion») |
«CLs» на корпусе SOT-23 | BSS82B(Datasheet «Infenion») |
«D1» на корпусе SOT-23 | BCW31(Datasheet «KEC») |
«D2» на корпусе SOT-23 | BCW32(Datasheet «KEC») |
«D3» на корпусе SOT-23 | BCW33(Datasheet «KEC») |
D6″ на корпусе SOT-23 | MMBC1622D6(Datasheet «Samsung Sem.») |
«D7t»,»D7p» на корпусе SOT-23 | BCF32(Datasheet «NXP Sem.») |
«D7» на корпусе SOT-23 | BCF32(Datasheet «Diotec Sem.») |
«D8» на корпусе SOT-23 | BCF33(Datasheet «Diotec Sem.») |
«DA» на корпусе SOT-23 | BCW67A(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DB» на корпусе SOT-23 | BCW67B(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DC» на корпусе SOT-23 | BCW67C(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DF» на корпусе SOT-23 | BCW67F(Datasheet «Central Sem. |
«DG» на корпусе SOT-23 | BCW67G(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DH» на корпусе SOT-23 | BCW67H(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«E2p» на корпусе SOT-23 | BFS17A(Datasheet «Philips») |
«EA» на корпусе SOT-23 | BCW65A(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EB» на корпусе SOT-23 | BCW65B(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EC» на корпусе SOT-23 | BCW65C(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EF» на корпусе SOT-23 | BCW65F(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EG» на корпусе SOT-23 | BCW65G(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EH» на корпусе SOT-23 | BCW65H(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«F1» на корпусе SOT-23 | MMBC1009F1(Datasheet «Samsung Sem.») |
«F3» на корпусе SOT-23 | MMBC1009F3(Datasheet «Samsung Sem.») |
«FA» на корпусе SOT-89 | BFQ17(Datasheet «Philips») |
«FDp»,»FDt»,»FDW» на корпусе SOT-23 | BCV26(Datasheet «Philips(NXP)») |
«FEp»,»FEt»,»FEW» на корпусе SOT-23 | BCV46(Datasheet «Philips(NXP)») |
«FFp»,»FFt»,»FFW» на корпусе SOT-23 | BCV27(Datasheet «Philips(NXP)») |
«FGp»,»FGt»,»FGW» на корпусе SOT-23 | BCV47(Datasheet «Philips(NXP)») |
«GFs» на корпусе SOT-23 | BFR92P(Datasheet «Infenion») |
«h2p»,»h2t»,»h2W» на корпусе SOT-23 | BCV69(Datasheet «Philips(NXP)») |
«h3p»,»h3t»,»h3W» на корпусе SOT-23 | BCV70(Datasheet «Philips(NXP)») |
«h4p»,»h4t» на корпусе SOT-23 | BCV89(Datasheet «Philips(NXP)») |
«H7p» на корпусе SOT-23 | BCF70 |
«K1» на корпусе SOT-23 | BCW71(Datasheet «Samsung Sem.») |
«K2» на корпусе SOT-23 | BCW72(Datasheet «Samsung Sem. |
«K3p» на корпусе SOT-23 | BCW81(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K1p»,»K1t» на корпусе SOT-23 | BCW71(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K2p»,»K2t» на корпусе SOT-23 | BCW72(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K7p»,»K7t» на корпусе SOT-23 | BCV71(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K8p»,»K8t» на корпусе SOT-23 | BCV72(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K9p» на корпусе SOT-23 | BCF81(Datasheet » Guangdong Kexin Ind.Co.Ltd») |
